Наименование цвета | RAL -код | Профили роликовой прокатки | Профили экструдиро-ванные | Защитные короба и боковые крышки | Концевые профили | Направляющие шины | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR/375(N) AR/39(N) AR/41(N) | AR/40(N) ARH/40(N) AR/55m(N) AR/52(N) | AR/45(N) | AR/55(N) ARH/55(N) | AG/77 AG/77H | AER42 AER44/S AER55/S AER55m/S AEG56 AEG84 | EA/77 EV/77 | SF45 SF20 SF-R SF-QR | SB45 SB20 | SBP-RE SB-R SB-P/QRE SBQR | для роллетных систем | для роллетных ворот | для роллетных решеток | со вставкой | без вставки | ||
01 белый | 9016 | |||||||||||||||
02 коричневый | 8014 | |||||||||||||||
03 серый | 7038 | |||||||||||||||
04 бежевый | 1019 | |||||||||||||||
06 небесно-синий | 5015 | |||||||||||||||
07 красный рубин | 3004 | |||||||||||||||
08 серебристый металлик | 9006 | |||||||||||||||
10 черный | 9011 | |||||||||||||||
11 молочный | 9016 | |||||||||||||||
13 антрацит | 7016 | |||||||||||||||
14 cветло-бежевый | 1013 | |||||||||||||||
15 зеленая ель | 6009 | |||||||||||||||
16 лазурно-синий | 5005 | |||||||||||||||
19 золотой дуб | ||||||||||||||||
20 желтый | 1007 | |||||||||||||||
21 кремовый | 9001 | |||||||||||||||
22 темно-коричневый | 8019 | |||||||||||||||
23 слоновая кость | 1015 | |||||||||||||||
24 темно-бежевый | ||||||||||||||||
25 зеленый мох | 6005 | |||||||||||||||
26 темно-синий | 5011 | |||||||||||||||
29 бронза | ||||||||||||||||
31 жемчужно-белый | 9010 | |||||||||||||||
33 светло-серый | 7047 | |||||||||||||||
35 бледно-зеленый | 6011 | |||||||||||||||
36 пастельно-голубой | 5027 | |||||||||||||||
39 ирландский дуб | ||||||||||||||||
41 белый | 9003 | |||||||||||||||
49 вишня | ||||||||||||||||
53 серый кварц | 7039 | |||||||||||||||
59 орех |